基本方針
在宅生活支援施設として家族の介護負担の軽減、また利用者の体力や基本動作能力の低下に対し、生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行い、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。
利用希望者が多い為、事前にご相談ください。
一日の流れ
07:30 起床
↓
08:00 朝食
↓
09:30 リハビリ (入浴)
↓
10:00 おやつ
↓
10:30 レクリエーション(カラオケなど)
↓
12:00 昼食
↓
13:00 リハビリ
↓
14:00 (入浴)・レクリエーション
↓
15:30 おやつ
↓
18:00 夕食
↓
21:00 消灯



年間行事
1月 もちつき大会
3月 屋外レク(お花見)
5月 家族交流会
8月 夏祭り
9月 敬老会
10月 運動会
12月 クリスマス会






特別行事
ひらやす かつこ先生(ソプラノ歌手)による音楽教室を行っています。
概要
| 法人名 | 医療法人社団 大倉会 | ![]() |
||||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 「杏の里」 | |||||
| 事業所番号 | 1250680033 | |||||
| 事業所の所在地 | 〒290-0011 千葉県市原市能満1774-1 |
|||||
| Eメール | info.desk@anzunosato.jp | |||||
| ホームページ | http://www.anzunosato.jp | |||||
| 電話番号 | 0436-75-7500 | |||||
| FAX番号 | 0436-75-3822 | |||||
| サービス地域 | 限定なし | |||||
| 送迎の有無 | 有 | |||||
| 送迎可能地域 | 市原市、千葉市中央区及び緑区(いずれも片道 車で30分程度) | |||||
| 利用の可否 | 気管切開 | 在宅酸素 | インシュリン投与 | 人口肛門 | 尿カテーテル | 経管栄養 |
| 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | |
| 入浴の種類 | 一般浴 | 椅子に座って入浴 | 寝たままで入浴 | |||
| 有 | 有 | 無 | ||||
| 責任者 | 理事長 大倉 崇 | |||||
| お客様相談担当 | 支援相談員 吉川 陽介 | |||||
| 従業員 (スタッフ) |
医師 | 薬剤師 | 看護職員 | 介護職員 | 支援相談員 | 理学療法士 |
| 1人 | 1人 | 9人 | 35人 | 2人 | 2人 | |
| 作業療法士 | 精神保健福祉士 | 管理栄養士 | 調理員 | |||
| 2人 | 0人 | 1人 | 9人 | |||
| ベット数 | 6床 | |||||
| 居室の状況 | 個室 | 4室 | 多床室 | 0室 | 計 | 4室 |
| 加算の有無 | リハビリ機能強化 | 認知症ケア | 緊急時治療管理 | 特定治療 | 緊急短期入所 ネットワーク |
(管理)栄養士配置 |
| 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | |
| 利用料・諸経費 | 滞在費(個室) | 3,740円 | 滞在費(多床室) | 450円 | 食費 | 1,650円 |
| 理美容代 | 2,500円 | 日用品費 | 200円 | 教養娯楽費 | 100円 | |
| 健康管理費 | - | 出納管理費 | - | 洗濯代 | - | |
| 電気代 | - | |||||
| 取消料 | 有(但し、容態の急変など緊急やむを得ない場合は不要です) | |||||
| その他の事業 (営業種目) |
介護老人保健施設、通所リハビリ、訪問看護、居宅介護支援事業所 | |||||
| 利用料支払方法 | 口座振替(振込・窓口現金も可) (月末〆切の翌月払い) | |||||
| 介護予防事業 | 提供の可否 | 可 | ||||
| サービスの特徴 | 高齢者が住みなれた地域において、生涯に渡って、生きいきとした生活を送る事の出来るように家庭と連携に努めています。 利用希望の方が多い為、予約制となっておりますので事前にご相談下さい。 |
|||||










